O-Rings (page 2.2 of 4)


AEROSPACE STANDARD 568 DASH NUMBERS
(-001 thru -050)
(-102 thru -150) (-151 thru -219) (-220 thru -269)
(-270 thru -341) (-342 thru -391) (-392 thru -475)

(A) = Size Reference (B) = Volume Cubic Inches (C) = Volume Cubic Centimeters
  Nominal Size Inches Actual Size Inches Actual Size Millimeters
(A) I.D. O.D. W I.D. W (B) I.D. W (C)
-102 1/16 1/4 3/32 .049 + .005 .103+.003 .0040 1.24 + 0.012 2.62 + 0.08 .066
-103 3/32 9/32 3/32 .081 + .005 .103+.003 .0048 2.05 + 0.12 2.62 + 0.08 .079
-104 1/8 5/16 3/32 .119 + .005 .103+.003 .0056 2.84 + 0.12 2.62 + 0.08 .092
-105 5/32 11/32 3/32 .143 + .005 .103+.003 .0064 3.63 + 0.12 2.62 + 0.08 .105
                   
-106 3/16 3/8 3/32 .174 + .005 .103+.003 .0073 4.42 + 0.12 2.62 + 0.08 .120
-107 7/32 13/32 3/32 .206 + .005 .103+.003 .0081 5.23 + 0.12 2.62 + 0.08 .133
-108 1/4 7/16 3/32 .237 + .005 .103+.003 .0089 6.02 + 0.12 2.62 + 0.08 .146
-109 5/16 1/2 3/32 .299 + .005 .103+.003 .0105 7.60 + 0.12 2.62 + 0.08 .172
-110 3/8 9/16 3/32 .362 + .005 .103+.003 .0122 9.19 + 0.12 2.62 + 0.08 .200
                   
-111 7/16 5/8 3/32 .424 + .005 .103+.003 .0138 10.77 + 0.12 2.62 + 0.08 .226
-112 1/2 11/16 3/32 .487 + .005 .103+.003 .0154 12.37 + 0.12 2.62 + 0.08 .252
-113 9/16 3/4 3/32 .549 + .007 .103+.003 .0171 13.95 + 0.17 2.62 + 0.08 .280
-114 5/8 13/16 3/32 .612 + .009 .103+.003 .0187 15.54 + 0.22 2.62 + 0.08 .306
-115 11/16 7/8 3/32 .674 + .009 .103+.003 .0203 17.12 + 0.22 2.62 + 0.08 .333
                   
-116 3/4 15/16 3/32 .737 + .009 .103+.003 .0220 18.72 + 0.22 2.62 + 0.08 .361
-117 13/16 1 3/32 .799 + .010 .103+.003 .0236 20.29 + 0.25 2.62 + 0.08 .387
-118 7/8 1-1/16 3/32 .862 + .010 .103+.003 .0253 21.90 + 0.25 2.62 + 0.08 .415
-119 15/16 1-1/8 3/32 .924 + .010 .103+.003 .0269 23.47 + 0.25 2.62 + 0.08 .441
-120 1 1-3/16 3/32 .987 + .010 .103+.003 .0285 25.07 + 0.25 2.62 + 0.08 .467
                   
-121 1-1/16 1-1/4 3/32 1.049 + .010 .103+.003 .0302 26.65 + 0.25 2.62 + 0.08 .495
-122 1-1/8 1-5/16 3/32 1.112 + .010 .103+.003 .0318 28.25 + 0.25 2.62 + 0.08 .521
-123 1-3/16 1-3/8 3/32 1.174 + .012 .103+.003 .0334 29.82 + 0.30 2.62 + 0.08 .547
-124 1-1/4 1-7/16 3/32 1.237 + .012 .103+.003 .0351 31.42 + 0.30 2.62 + 0.08 .575
-125 1-5/16 1-1/2 3/32 1.299 + .012 .103+.003 .0367 32.99 + 0.30 2.62 + 0.08 .601
                   
-126 1-3/8 1-9/16 3/32 1.362 + .012 .103+.003 .0383 34.60 + 0.30 2.62 + 0.08 .628
-127 1-7/16 1-5/8 3/32 1.424 + .012 .103+.003 .0400 36.17 + 0.30 2.62 + 0.08 .655
-128 1-1/2 1-11/16 3/32 1.487 + .012 .103+.003 .0416 37.77 + 0.30 2.62 + 0.08 .682
-129 1-9/16 1-3/4 3/32 1.549 + .015 .103+.003 .0432 39.35 + 0.38 2.62 + 0..08 .708
-130 1-5/8 1-13/16 3/32 1.612 + .015 .103+.003 .0449 40.95 + 0.38 2.62 + 0.08 .736
                   
-131 1-11/16 1-7/8 3/32 1.674 + .015 .103+.003 .0465 42.52 + 0.38 2.62 + 0.08 .762
-132 1-3/4 1-15/16 3/32 1.737 + .015 .103+.003 .0482 44.12 + 0.38 2.62 + 0.08 .790
-133 1-13/16 2 3/32 1.799 + .015 .103+.003 .0498 45.70 + 0.38 2.62 + 0.08 .816
-134 1-7/8 2-1/16 3/32 1.862 + .015 .103+.003 .0514 47.30 + 0.38 2.62 + 0.08 .842
-135 1-15/16 2-1/8 3/32 1.925 + .017 .103+.003 .0531 48.90 + 0.43 2.62 + 0.08 .870
                   
-136 2 2-3/16 3/32 1.987 + .017 .103+.003 .0547 50.47 + 0.43 2.62 + 0.08 .896
-137 2-1/16 2-1/4 3/32 2.050 + .017 .103+.003 .0564 52.07 + 0.43 2.62 + 0.08 .924
-138 2-1/8 2-5/16 3/32 2.112 + .017 .103+.003 .0580 53.65 + 0.43 2.62 + 0.08 .950
-139 2-3/16 2-3/8 3/32 2.175 + .017 .103+.003 .0596 55.25 + 0.43 2.62 + 0.08 .977
-140 2-1/4 2-7/16 3/32 2.237 + .017 .103+.003 .0613 56.82 + 0.43 2.62 + 0.08 1.005
                   
-141 2-5/16 2-1/2 3/32 2.300 + .020 .103+.003 .00629 58.42 + 0.50 2.62 + 0.08 1.031
-142 2-3/8 2-9/16 3/32 2.362 + .020 .103+.003 .0645 60.00 + 0.50 2.62 + 0.08 1.057
-143 2-7/16 2-5/8 3/32 2.425 + .020 .103+.003 .0662 61.60 + 0.50 2.62 + 0.08 1.085
-144 2-1/2 2-11/16 3/32 2.487 + .020 .103+.003 .0678 63.17 + 0.50 2.62 + 0.08 1.111
-145 2-9/16 2-3/4 3/32 2.550 + .020 .103+.003 .0694 64.77 + 0.50 2.62 + 0.08 1.137
                   
-146 2-5/8 2-13/16 3/32 2.612 + .020 .103+.003 .0711 66.35 + 0.50 2.62 + 0.08 1.165
-147 2-11/16 2-7/8 3/32 2.675 + .022 .103+.003 .0727 67.95 + 0.55 2.62 + 0.08 1.191
-148 2-3/4 2-15/16 3/32 2.737 + .022 .103+.003 .0743 69.52 + 0.55 2.62 + 0.08 1.218
-149 2-13/16 3 3/32 2.800 + .022 .103+.003 .0760 71.12 + 0.55 2.62 + 0.08 1.245
-150 2-7/8 3-1/16 3/32 2.862 + .022 .103+.003 .0776 72.70 + 0.55 2.62 + 0.08 1.272






home | about us | products
free catalog
| free quote | email


Copyright © 1999 R.J. Vedovell, Incorporated
11128 James St. Zeeland, MI 49464, USA

800-782-2827 / 616-748-6900 phone
800-477-9825 / 616-748-6969 fax