O-Rings (page 2.3 of 4)


AEROSPACE STANDARD 568 DASH NUMBERS
(-001 thru -050) (-102 thru -150)
(-151 thru -219) (-220 thru -269)
(-270 thru -341) (-342 thru -391) (-392 thru -475)

(A) = Size Reference (B) = Volume Cubic Inches (C) = Volume Cubic Centimeters
  Nominal Size Inches Actual Size Inches Actual Size Millimeters
(A) I.D. O.D. W I.D. W (B) I.D. W (C)
-151 3 3-3/16 3/32 2.987 + .024 103 +.003 .0809 57.87 + 0.61 2.62 + 0.08 1.326
-152 3-1/4 3-7/16 3/32 3.237 + .024 103 +.003 .0874 82.22 + 0.61 2.62 + 0.08 1.432
-153 3-1/2 3-11/16 3/32 3.487 + .024 103 +.003 .0940 88.57 + 0.61 2.62 + 0.08 1.540
-154 3-3/4 3-15/16 3/32 3.737 + .028 103 +.003 .1005 94.92 + 0.71 2.62 + 0.08 1.647
-155 4 4-3/16 3/32 3.987 + .028 103 +.003 .1071 101.62 + 0.71 262 + 0.08 1.755
                   
-156 4-1/4 4-7/16 3/32 4.237 + .030 103 +.003 .1136 107.62 + 0.76 2.62 + 0.08 1.862
-157 4-1/2 4-11/16 3/32 4.487 + .030 103 +.003 .1202 113.97 + 0.76 2.62 + 0.08 1.970
-158 4-3/4 4-15/16 3/32 4.737 + .030 103 +.003 .1267 120.32 + 0.76 2.62 + 0.08 2.076
-159 5 5-3/16 3/32 4.987 + .035 103 +.003 .1332 126.67 + 0.89 2.62 + 0.08 2.183
-160 5-1/4 5-7/16 3/32 5.237 + .035 103 +.003 .1398 133.02 + 0.89 262 + 0.08 2.291
                   
-161 5-1/2 5-11/16 3/32 5.487 + .035 103 +.003 .1463 139.37 + 0.89 2.62 + 0.08 2.397
-162 5-3/4 5-15/16 3/32 5.737 + .035 103 +.003 .1529 145.72 + 0.89 2.62 + 0.08 2.506
-163 6 6-3/16 3/32 5.987 + .035 103 +.003 .1594 152.07 + 0.89 2.62 + 0.08 2.612
-164 6-1/4 6-7/16 3/32 6.237 + .040 103 +.003 .1660 158.42 + 1.02 2.62 + 0.08 2.720
-165 6-1/2 6-11/16 3/32 6.487 + .040 103 +.003 .1725 164.77 + 1.02 2.62 + 0.08 2.827
                   
-166 6-3/4 6-15/16 3/32 6.737 + .040 103 +.003 .1790 171.12 + 1.02 2.62 + 0.08 2.933
-167 7 7-3/16 3/32 6.987 + .040 103 +.003 .1856 177.47 + 1.02 2.62 + 0.08 3.041
-168 7-1/4 7-7/16 3/32 7.237 + .045 103 +.003 .1921 183.82 + 1.14 2.62 + 0.08 3.148
-169 7-1/2 7-11/16 3/32 7.487 + .045 103 +.003 .1987 190.17 + 1.14 2.62 + 0.08 3.256
-170 7-3/4 7-15/16 3/32 7.737 + .045 103 +.003 .2052 196.52 + 1.14 2.62 + 0.08 3.363
                   
-171 8 8-3/16 3/32 7.987 + .045 103 +.003 .2118 202.87 + 1.14 2.62 + 0.08 3.471
-172 8-1/4 8-7/16 3/32 8.237 + .050 103 +.003 .2183 209.22 + 1.25 2.62 + 0.08 3.577
-173 8-1/2 8-11/16 3/32 8.487 + .050 103 +.003 .2249 215.57 + 1.25 2.62 + 0.08 3.685
-174 8-3/4 8-15/16 3/32 8.737 + .050 103 +.003 .2314 221.92 + 1.25 2.62 + 0.08 3.792
-175 9 9-3/16 3/32 8.987 + .050 103 +.003 .2379 228.27 + 1.25 2.62 + 0.08 3.898
                   
-176 9-1/4 9-7/16 3/32 9.237 + .055 103 +.003 .2445 234.62 + 1.40 2.62 + 0.08 4.007
-177 9-1/2 9-11/16 3/32 9.487 + .055 103 +.003 .2510 240.97 + 1.40 2.62 + 0.08 4.113
-178 9-3/4 9-15/16 3/32 9.737 + .055 103 +.003 .2576 247.32 + 1.40 2.62 + 0.08 4.221
-179 through -200 O-ring sizes not assigned
-201 3/16 7/16 1/8 .171 + .005 139 + .004 .0148 4.34 + 1.12 3.53 + 0.10 .243
-202 1/4 1/2 1/8 .234 + .005 139 + .004 .0178 5.94 + 1.12 3.53 + 0.10 .292
-203 5/16 9/16 1/8 .296 + .005 139 + .004 .0207 7.52 + 1.12 3.53 + 0.10 .339
-204 3/8 5/8 1/8 .359 + .005 139 + .004 .0237 9.32 + 1.12 3.53 + 0.10 .388
-205 7/16 11/16 1/8 .421 + .005 139 + .004 .0267 10.69 + 1.12 3.53 + 0.10 .438
                   
-206 1/2 3/4 1/8 .484 + .005 139 + .004 .0297 12.29 + 1.12 3.53 + 0.10 .487
-207 9/16 13/16 1/8 .546 + .007 139 + .004 .0327 13.87 + 1.17 3.53 + 0.10 .536
-208 5/8 7/8 1/8 .609 + .009 139 + .004 .0357 15.47 + 1.23 3.53 + 0.10 .585
-209 11/16 15/16 1/8 .671 + .010 139 + .004 .0386 17.04 + 1.23 3.53 + 0.10 .633
-210 3/4 1 1/8 .734 + .010 139 + .004 .0416 18.64 + 1.25 3.53 + 0.10 .682
                   
-211 13/16 1-1/16 1/8 .796 + .010 139 + .004 .0446 20.22 + 1.25 3.53 + 0.10 .731
-212 7/8 1-1/8 1/8 .859 + .010 139 + .004 .0476 21.82 + 1.25 3.53 + 0.10 .780
-213 15/16 1-3/16 1/8 .921 + .010 139 + .004 .0505 23.40 + 1.25 3.53 + 0.10 .828
-214 1 1-1/4 1/8 .984 + .010 139 + .004 .0535 25.00 + 1.25 3.53 + 0.10 .877
                   
-215 1-1/16 1-5/16 1/8 1.046 + .010 139 + .004 .0565 26.57 + 1.25 3.53 + 0.10 .926
-216 1-1/8 1-3/8 1/8 1.100 + .012 139 + .004 .0595 28.17 + 1.30 3.53 + 0.10 .975
-217 1-3/16 1-7/16 1/8 1.171 + .012 139 + .004 .0625 29.75 + 1.30 3.53 + 0.10 1.024
-218 -1/4 1-1/2 1/8 1.234 + .012 139 + .004 .0655 31.34 + 1.30 3.53 + 0.10 1.073
-219 1-15/16 1-9/16 1/8 1.296 + .012 139 + .004 .0684 32.92 + 1.30 3.53 + 0.10 1.121





home | about us | products
free catalog
| free quote | email

Copyright © 1999 R.J. Vedovell, Incorporated
11128 James St. Zeeland, MI 49464, USA

800-782-2827 / 616-748-6900 phone
800-477-9825 / 616-748-6969 fax