O-Rings (page 2.4 of 4)


AEROSPACE STANDARD 568 DASH NUMBERS
(-001 thru -050) (-102 thru -150) (-151 thru -219)
(-220 thru -269)
(-270 thru -341) (-342 thru -391) (-392 thru -475)


(A) = Size Reference (B) = Volume Cubic Inches (C) = Volume Cubic Centimeters
  Nominal Size Inches Actual Size Inches Actual Size Millimeters
(A) I.D. O.D. W I.D. W (B) I.D. W (C)
-220 1-3/8 1-5/8 1/8 1.359 + .012 .139 + .004 .0714 34.52 + 0.30 3.53 + 0.10 1.170
-221 1-7/16 1-11/16 1/8 1.421 + .012 .139 + .004 .0744 36.10 + 0.30 3.53 + 0.10 1.219
-222 1-1/2 1-3/4 1/8 1.484 + .015 .139 + .004 .0774 37.70 + 0.38 3.53 + 0.10 1.268
-223 1-5/8 1-7/8 1/8 1.609 + .015 .139 + .004 .0833 40.87 + 0.38 3.53 + 0.10 1.365
-224 1-3/4 2 1/8 1.734 + .015 .139 + .004 .0893 44.05 + 0.38 3.53 + 0.10 1.463
                   
-225 1-7/8 2-1/8 1/8 1.859 + .018 .139 + .004 .0952 47.22 + 0.46 3.53 + 0.10 1.560
-226 2 2-1/4 1/8 1.984 + .018 .139 + .004 .1012 50.40 + 0.46 3.53 + 0.10 1.658
-227 2-1/8 2-3/8 1/8 2.109 + .018 .139 + .004 .1072 53.57 + 0.46 3.53 + 0.10 1.757
-228 2-1/4 2-1/2 1/8 2.234 + .020 .139 + .004 .1130 56.75 + 0.50 3.53 + 0.10 1.853
-229 2-3/8 2-5/8 1/8 2.359 + .020 .139 + .004 .1191 59.92 + 0.50 3.53 + 0.10 1.952
                   
-230 2-1/2 2-3/4 1/8 2.484 + .020 .139 + .004 .1250 63.10 + 0.50 3.53 + 0.10 2.048
-231 2-5/8 2-7/8 1/8 2.609 + .020 .139 + .004 .1310 66.27 + 0.50 3.53 + 0.10 2.147
-232 2-3/4 3 1/8 2.734 + .024 .139 + .004 .1370 69.44 + 0.61 3.53 + 0.10 2.245
-233 2-7/8 3-1/8 1/8 2.850 + .024 .139 + .004 .1429 72.62 + 0.61 3.53 + 0.10 2.342
-234 3 3-3/4 1/8 2.984 + .024 .139 + .004 .1489 75.79 + 0.61 3.53 + 0.10 2.440
                   
-235 3-1/8 3-3/8 1/8 3.109 + .024 .139 + .004 .1548 78.97 + 0.61 3.53 + 0.10 2.537
-236 3-1/4 3-1/2 1/8 3.234 + .024 .139 + .004 .1608 82.14 + 0.61 3.53 + 0.10 2.635
-237 3-3/8 3-5/8 1/8 3.359 + .024 .139 + .004 .1668 85.32 + 0.61 3.53 + 0.10 2.733
-238 3-1/2 3-3/4 1/8 3.484 + .024 .139 + .004 .1727 88.49 + 0.61 3.53 + 0.10 2.830
-239 3-5/8 3-7/8 1/8 3.609 + .028 .139 + .004 .1787 91.67 + 0.71 3.53 + 0.10 2.928
                   
-240 3-3/4 4 1/8 3.734 + .028 .139 + .004 .1846 94.84 + 0.71 3.53 + 0.10 3.025
-241 3-7/8 4-1/8 1/8 3.859 + .028 .139 + .004 .1906 98.02 + 0.71 3.53 + 0.10 3.123
-242 4 4-1/4 1/8 3.984 + .028 .139 + .004 .1966 101.19 + 0.71 3.53 + 0.10 3.222
-243 4-1/8 4-3/8 1/8 4.109 + .028 .139 + .004 .2025 104.37 + 0.71 3.53 + 0.10 3.318
-244 4-1/4 4-1/2 1/8 4.234 + .030 .139 + .004 .2085 107.54 + 0.76 3.53 + 0.10 3.417
                   
-245 4-3/8 4-5/8 1/8 4.359 + .030 .139 + .004 .2144 110.72 + 0.76 3.53 + 0.10 3.513
-246 4-1/2 4-3/4 1/8 4.484 + .030 .139 + .004 .2204 113.89 + 0.76 3.53 + 0.10 3.612
-247 4-5/8 4-7/8 1/8 4.609 + .030 .139 + .004 .2263 117.07 + 0.76 3.53 + 0.10 3.708
-248 4-3/4 5 1/8 4.734 + .030 .139 + .004 .2323 120.24 + 0.76 3.53 + 0.10 3.807
-249 4-7/8 5/18 1/8 4.859 + .035 .139 + .004 .2383 123.42 + 0.89 3.53 + 0.10 3.905
                   
-250 5 5-1/4 1/8 4.984 + .035 .139 + .004 .2442 126.59 + 0.89 3.53 + 0.10 4.002
-251 5-1/8 5-3/8 1/8 5.109 + .035 .139 + .004 .2503 129.77 + 0.89 3.53 + 0.10 4.100
-253 5-1/4 5-1/2 1/8 5.234 + .035 .139 + .004 .2561 132.94 + 0.89 3.53 + 0.10 4.197
-253 5-3/8 5-5/8 1/8 5.359 + .035 .139 + .004 .2621 136.12 + 0.89 3.53 + 0.10 4.295
-254 5-1/2 5-3/4 1/8 5.484 + .035 .139 + .004 .2681 139.30 + 0.89 3.53 + 0.10 4.393
                   
-255 5-5/8 5-7/8 1/8 5.609 + .035 .139 + .004 .2740 142.47 + 0.89 3.53 + 0.10 4.490
-256 5-3/4 6 1/8 5.734 + .035 .139 + .004 .2800 145.65 + 0.89 3.53 + 0.10 4.588
-257 5-7/8 6-1/8 1/8 5.859 + .035 .139 + .004 .2859 148.82 + 0.89 3.53 + 0.10 4.685
-258 6 6-1/4 1/8 5.984 + .035 .139 + .004 .2919 152.00 + 0.89 3.53 + 0.10 4.783
-259 6-1/4 6-1/2 1/8 6.234 + .040 .139 + .004 .3038 158.36 + 1.02 3.53 + 0.10 4.978
                   
-260 6-1/2 6-3/4 1/8 6.484 + .040 .139 + .004 .3157 164.70 + 1.02 3.53 + 0.10 5.173
-261 6-3/4 7 1/8 6.734 + .040 .139 + .004 .3277 171.05 + 1.02 3.53 + 0.10 5.370
-262 7 7-1/4 1/8 6.984 + .040 .139 + .004 .3396 177.40 + 1.02 3.53 + 0.10 5.565
-263 7-1/4 7-1/2 1/8 7.234 + .045 .139 + .004 .3515 183.75 + 1.14 3.53 + 0.10 5.760
-264 7-1/2 7-3/4 1/8 7.484 + .045 .139 + .004 .3634 190.10 + 1.14 3.53 + 0.10 5.955
                   
-265 7-3/4 8 1/8 7.734 + .045 .139 + .004 .3753 196.45 + 1.14 3.53 + 0.10 6.150
-266 8 8-1/4 1/8 7.984 + .045 .139 + .004 .3872 202.80 + 1.02 3.53 + 0.10 6.345
-267 8-1/4 8-1/2 1/8 8.234 + .050 .139 + .004 .3992 209.15 + 1.25 3.53 + 0.10 6.542
-268 8-1/2 8-3/4 1/8 8.484 + .050 .139 + .004 .4111 215.50 + 1.25 3.53 + 0.10 6.737
-269 8-3/4 9 1/8 8.734 + .050 .139 + .004 .4230 221.85 + 1.25 3.53 + 0.10 6.932






home | about us | products
free catalog
| free quote | email


Copyright © 1999 R.J. Vedovell, Incorporated
11128 James St. Zeeland, MI 49464, USA

800-782-2827 / 616-748-6900 phone
800-477-9825 / 616-748-6969 fax