O-Rings (page 2.5 of 4)


AEROSPACE STANDARD 568 DASH NUMBERS
(-001 thru -050) (-102 thru -150) (-151 thru -219) (-220 thru -269)
(-270 thru -341) (-342 thru -391) (-392 thru -475)

(A) = Size Reference (B) = Volume Cubic Inches (C) = Volume Cubic Centimeters
  Nominal Size Inches Actual Size Inches Actual Size Millimeters
(A) I.D. O.D. W I.D. W (B) I.D. W (C)
-270 9 9-1/4 1/8 8.984 + .050 .139 + .004 .4349 228.20 + .1.25 3.53 + .0.10 7.127
-271 9-1/4 9-1/2 1/8 9.234 + .055 .139 + .004 .44668 234.55 + .1.40 3.53 + .0.10 7.322
-272 9-1/2 9-3/4 1/8 9.484 + .055 .139 + .004 .4588 240.90 + .1.40 3.53 + .0.10 7.518
-273 9-3/4 10 1/8 9.734 + .055 .139 + .004 .4707 247.25 + .1.40 3.53 + .0.10 7.713
-274 10 10-1/4 1/8 9.984 + .055 .139 + .004 .4826 253.60 + .1.40 3.53 + .0.10 7.908
                   
-275 10-1/2 10-3/4 1/8 10.484 + .055 .139 + .004 .5064 266.30 + .1.40 3.53 + .0.10 8.298
-276 11 11-1/4 1/8 10.984 + .065 .139 + .004 .5303 279.00 + .1.65 3.53 + .0.10 8.690
-277 11-1/2 11-3/4 1/8 11.484 + .065 .139 + .004 .5541 291.70 + .1.65 3.53 + .0.10 9.080
-278 12 12-1/4 1/8 11.984 + .065 .139 + .004 .5779 304.40 + .1.65 3.53 + .0.10 9.470
-279 13 13-1/4 1/8 12.984 + .065 .139 + .004 .6256 329.80 + .1.65 3.53 + .0.10 10.252
                   
-280 14 14-1/4 1/8 13.984 + .065 .139 + .004 .6733 355.20 + .1.65 3.53 + .0.10 11.033
-281 15 15-1/4 1/8 14.984 + .065 .139 + .004 .7210 380.60 + .1.65 3.53 + .0.10 11.815
-282 16 16-1/4 1/8 15.955 + .075 .139 + .004 .7672 405.26 + .1.90 3.53 + .0.10 12.572
-283 17 17-1/4 1/8 16.955 + .080 .139 + .004 .8149 430.66 + .2.05 3.53 + .0.10 13.354
-284 18 18-1/4 1/8 17.955 + .085 .139 + .004 .8626 456.06 + .2.15 3.53 + .0.10 14.136
-285 through -308 O-ring sizes not assigned
-309 7/16 13/16 3/16 .412 + .005 .210 + .005 .0677 10.46 + .0.12 5.34 + .0.12 1.109
-310 1/2 7/8 3/16 .475 + .005 .210 + .005 .0745 12.07 + .0.12 5.34 + .0.12 1.221
-311 9/16 15/16 3/16 .537 + .007 .210 + .005 .0813 13.64 + .0.17 5.34 + .0.12 1.332
-312 5/8 1 3/16 .600 + .009 .210 + .005 .0881 15.24 + .0.22 5.34 + .0.12 1.444
-313 11/16 1-1/16 3/16 .662 + .009 .210 + .005 .0949 16.81 + .0.22 5.34 + .0.12 1.555
                   
-314 3/4 1-1/8 3/16 .725 + .010 .210 + .005 .1017 18.42 + .0.25 5.34 + .0.12 1.667
-315 13/16 1-3/16 3/16 .787 + .010 .210 + .005 .1085 19.99 + .0.25 5.34 + .0.12 1.778
-316 7/8 1-1/4 3/16 .850 + .010 .210 + .005 .0053 21.59 + .0.25 5.34 + .0.12 1.889
-317 15/16 1-5/16 3/16 .912 + .010 .210 + .005 .1221 23.16 + .0.25 5.34 + .0.12 2.001
-318 1 1-3/8 3/16 .975 + .010 .210 + .005 .1289 24.77 + .0.25 5.34 + .0.12 2.112
                   
-319 1-1/16 1-7/16 3/16 1.037 + .010 .210 + .005 .1357 26.34 + .0.25 5.34 + .0.12 2.224
-320 1-1/8 1-1/2 3/16 1.100 + .012 .210 + .005 .1425 27.94 + .0.30 5.34 + .0.12 2.335
-321 1-3/16 1-9/16 3/16 1.062 + .012 .210 + .005 .1493 29.51 + .0.30 5.34 + .0.12 2.447
-322 1-1/4 1-5/8 3/16 1.225 + .012 .210 + .005 .1561 31.12 + .0.30 5.34 + .0.12 2.558
-323 1-5/16 1-11/16 3/16 1.287 + .012 .210 + .005 .1629 32.69 + .0.30 5.34 + .0.12 2.669
                   
-324 1-3/8 1-3/4 3/16 1.350 + .012 .210 + .005 .1697 34.29 + .0.30 5.34 + .0.12 2.781
-325 1-1/2 1-7/8 3/16 1.475 + .015 .210 + .005 .1833 37.47 + .0.38 5.34 + .0.12 3.004
-326 1-5/8 2 3/16 1.600 + .015 .210 + .005 .1970 40.65 + .0.38 5.34 + .0.12 3.228
-327 1-3/4 2-1/8 3/16 1.725 + .015 .210 + .005 .2106 43.82 + .0.38 5.34 + .0.12 3.451
-328 1-7/8 2-1/4 3/16 1.850 + .015 .210 + .005 .2242 46.99 + .0.38 5.34 + .0.12 3.674
                   
-329 2 2-3/8 3/16 1.975 + .018 .210 + .005 .2378 50.16 + .0.46 5.34 + .0.12 3.897
-330 2-1/8 2-1/2 3/16 2.100 + .018 .210 + .005 .2514 53.34 + .0.46 5.34 + .0.12 4.120
-331 2-1/4 2-5/8 3/16 2.225 + .018 .210 + .005 .2650 56.52 + .0.46 5.34 + .0.12 4.343
-332 2-3/8 2-3/4 3/16 2.350 + .018 .210 + .005 .2789 59.69 + .0.46 5.34 + .0.12 4.565
-333 2-1/2 2-7/8 3/16 2.475 + .020 .210 + .005 .2922 62.87 + .0.50 5.34 + .0.12 4.788
                   
-334 2-5/8 3 3/16 2.600 + .020 .210 + .005 .3058 66.04 + .0.50 5.34 + .0.12 5.011
-335 2-3/4 3-1/8 3/16 2.725 + .020 .210 + .005 .3194 69.22 + .0.50 5.34 + .0.12 5.234
-336 2-7/8 3-1/4 3/16 2.850 + .020 .210 + .005 .3330 72.39 + .0.50 5.34 + .0.12 5.457
-337 3 3-3/8 3/16 2.975 + .024 .210 + .005 .3466 75.57 + .0.61 5.34 + .0.12 5.680
-338 3-1/8 3/1/2 3/16 3.100 + .024 .210 + .005 .3502 78.74 + .0.61 5.34 + .0.12 5.903
                   
-339 3-1/4 3-5/8 3/16 3.225 + .024 .210 + .005 .3738 81.92 + .0.61 5.34 + .0.12 6.125
-340 3-3/8 3-3/4 3/16 3.350 + .024 .210 + .005 .3874 85.09 + .0.61 5.34 + .0.12 6.348
-341 3-1/2 3-7/8 3/16 3.475 + .024 .210 + .005 .4010 88.27 + .0.61 5.34 + .0.12 6.571






home | about us | products
free catalog
| free quote | email


Copyright © 1999 R.J. Vedovell, Incorporated
11128 James St. Zeeland, MI 49464, USA

800-782-2827 / 616-748-6900 phone
800-477-9825 / 616-748-6969 fax