O-Rings (page 2.6 of 4)


AEROSPACE STANDARD 568 DASH NUMBERS
(-001 thru -050) (-102 thru -150) (-151 thru -219) (-220 thru -269)
(-270 thru -341)
(-342 thru -391) (-392 thru -475)

(A) = Size Reference (B) = Volume Cubic Inches (C) = Volume Cubic Centimeters
  Nominal Size Inches Actual Size Inches Actual Size Millimeters
(A) I.D. O.D. W I.D. W (B) I.D. W (C)
-342 3-5/8 4 3/16 3.600 + .028 .210 + .005 .4146 91.44 + 0.71 5.34 + 0.12 6.794
-343 3-3/4 4-1/8 3/16 3.725 + .028 .210 + .005 .4282 94.62 + 0.71 5.34 + 0.12 7.017
-344 3-7/8 4-1/4 3/16 3.850 + .028 .210 + .005 .4418 97.79 + 0.71 5.34 + 0.12 7.240
-345 4 4-3/8 3/16 3.975 + .028 .210 + .005 .4554 100.96 + 0.71 5.34 + 0.12 7.463
-346 4-1/8 4-1/2 3/16 4.100 + .028 .210 + .005 .4690 104.14 + 0.71 5.34 + 0.12 7.686
                   
-347 4-1/4 4-5/8 3/16 4.225 + .030 .210 + .005 .4826 107.32 + 0.76 5.34 + 0.12 7.908
-348 4-3/8 4-3/4 3/16 4.350 + .030 .210 + .005 .4962 110.49 + 0.76 5.34 + 0.12 8.131
-349 4-1/2 4-7/8 3/16 4.475 + .030 .210 + .005 .5098 113.67 + 0.76 5.34 + 0.12 8.354
-350 4-5/8 5 3/16 4.600 + .030 .210 + .005 .5234 116.84 + 0.76 5.34 + 0.12 8.577
-351 4-3/4 5-1/8 3/16 4.725 + .030 .210 + .005 .5370 120.02 + 0.76 5.34 + 0.12 8.800
                   
-352 4-7/8 5-1/4 3/16 4.850 + .030 .210 + .005 .5506 123.19 + 0.76 5.34 + 0.12 9.023
-353 5 5-3/8 3/16 4.975 + .037 .210 + .005 .5642 126.37 + 0.94 5.34 + 0.12 9.246
-354 5-1/8 5-1/2 3/16 5.100 + .037 .210 + .005 .5778 129.54 + 0.94 5.34 + 0.12 9.468
-355 5-1/4 5-5/8 3/16 5.225 + .037 .210 + .005 .5914 132.72 + 0.94 5.34 + 0..12 9.691
-356 5-3/8 5-3/4 3/16 5.350 + .037 .210 + .005 .6050 135.89 + 0.94 5.34 + 0.12 9.914
                   
-357 5-1/2 5-7/8 3/16 5.475 + .037 .210 + .005 .6186 139.07 + 0.94 5.34 + 0.12 10.137
-358 5-5/8 6 3/16 5.600 + .037 .210 + .005 .6322 142.24 + 0.94 5.34 + 0.12 10.360
-359 5-3/4 6-1/8 3/16 5.725 + .037 .210 + .005 .6458 145.42 + 0.94 5.34 + 0.12 10.583
-360 5-7/8 6-1/4 3/16 5.850 + .037 .210 + .005 .6594 148.59 + 0.94 5.34 + 0.12 10.806
-361 6 6-3/8 3/16 5.975 + .037 .210 + .005 .6730 151.77 + 0.94 5.34 + 0.12 11.029
                   
-362 6-1/4 6-5/8 3/16 6.225 + .040 .210 + .005 .7002 158.12 + 1.12 5.34 + 0.12 11.474
-363 6-1/2 6-7/8 3/16 6.475 + .040 .210 + .005 .7274 164.47 + 1.12 5.34 + 0.12 11.920
-364 6-3/4 7-1/8 3/16 6.725 + .040 .210 + .005 .7546 170.82 + 1.12 5.34 + 0.12 12.366
-365 7 7-3/8 3/16 6.975 + .040 .210 + .005 .7818 177.17 + 1.12 5.34 + 0.12 12.811
-366 7-1/4 7-5/8 3/16 7.225 + .045 .210 + .005 .8090 183.52 + 1.14 5.34 + 0.12 13.257
                   
-367 7-1/2 7-7/8 3/16 7.475 + .045 .210 + .005 .8362 189.87 + 1.14 5.34 + 0.12 13.703
-368 7-3/4 8-1/8 3/16 7.725 + .045 .210 + .005 .8634 196.22 + 1.14 5.34 + 0.12 14.149
-369 8 8-3/8 3/16 7.975 + .045 .210 + .005 .8906 202.57 + 1.14 5.34 + 0.12 14.594
-370 8-1/4 8-5/8 3/16 8.225 + .050 .210 + .005 .9178 208.92 + 1.30 5.34 + 0.12 15.040
-371 8-1/2 8-7/8 3/16 8.457 + .050 .210 + .005 .9450 215.27 + 1.30 5.34 + 0.12 15.486
                   
-372 8-3/4 9-1/8 3/16 8.725 + .050 .210 + .005 .9722 221.62 + 1.30 5.34 + 0.12 15.932
-373 9 9-3/8 3/16 8.975 + .050 .210 + .005 .9994 227.97 + 1.30 5.34 + 0.12 16.377
-374 9-1/4 9-5/8 3/16 9.225 + .055 .210 + .005 1.0266 234.32 + 1.40 5.34 + 0.12 16.823
-375 9-1/2 9-7/8 3/16 9.475 + .055 .210 + .005 1.0538 240.67 + 1.40 5.34 + 0.12 17.269
-376 9-3/4 10-1/8 3/16 9.725 + .055 .210 + .005 1.0811 247.02 + 1.40 5.34 + 0.12 17.716
                   
-377 10 10-3/8 3/16 9.975 + .055 .210 + .005 1.1083 253.37 + 1.40 5.34 + 0.12 18.162
-378 10-1/2 10-7/8 3/16 10.475 + .060 .210 + .005 1.1627 266.07 + 1.52 5.34 + 0.12 19.053
-379 11 11-3/8 3/16 10.975 + .060 .210 + .005 1.2171 278.77 + 1.52 5.34 + 0.12 19.945
-380 11-1/2 11-7/8 3/16 11.475 + .065 .210 + .005 1.2715 291.47 + 1.65 5.34 + 0.12 20.836
-381 12 12-3/8 3/16 11.975 + .065 .210 + .005 1.3259 304.17 + 1.65 5.34 + 0.12 21.726
                   
-382 13 13-3/8 3/16 12.975 + .065 .210 + .005 1.4347 329.55 + 1.65 5.34 + 0.12 23.511
-383 14 14-3/8 3/16 13.975 + .070 .210 + .005 1.535 354.97 + 1.78 5.34 + 0.12 25.293
-384 15 15-3/8 3/16 14.975 + .070 .210 + .005 1.6523 380.37 + 1.78 5.34 + 0.12 27.076
-385 16 16-3/8 3/16 15.955 + .075 .210 + .005 1.7590 405.26 + 1.90 5.34 + 0.12 28.825
-386 17 17-3/8 3/16 16.955 + .080 .210 + .005 1.8678 430.65 + 2.05 5.34 + 0.12 30.608
                   
-387 18 18-3/8 3/16 17.955 + .085 .210 + .005 1.9766 456.06 + 2.15 5.34 + 0.12 32.391
-388 19 19-3/8 3/16 18.955 + .090 .210 + .005 2.0854 481.46 + 2.25 5.34 + 0.12 34.174
-389 20 20-3/8 3/16 19.955 + .095 .210 + .005 2.1942 506.86 + 2.25 5.34 + 0.12 35.957
-390 21 21-3/8 3/16 20.955 + .095 .210 + .005 2.3030 532.26 + 2.25 5.34 + 0.12 37.739
-391 22 22-3/8 3/16 21.955 + .100 .210 + .005 2.4118 557.66 + 2.55 5.34 + 0.12 39.522






home | about us | products
free catalog
| free quote | email


Copyright © 1999 R.J. Vedovell, Incorporated
11128 James St. Zeeland, MI 49464, USA

800-782-2827 / 616-748-6900 phone
800-477-9825 / 616-748-6969 fax