O-Rings (page 2.7 of 4)


AEROSPACE STANDARD 568 DASH NUMBERS
(-001 thru -050) (-102 thru -150) (-151 thru -219) (-220 thru -269)
(-270 thru -341) (-342 thru -391)
(-392 thru -475)

(A) = Size Reference (B) = Volume Cubic Inches (C) = Volume Cubic Centimeters
  Nominal Size Inches Actual Size Inches Actual Size Millimeters
(A) I.D. O.D. W I.D. W (B) I.D. W (C)
-392 23 23-3/8 3/8 22.940 + .105 .210 + .005 2.5190 582.65 + 2.65 5.34 + 0.12 41.279
-393 24 24-3/8 3/8 23.940 + .110 .210 + .005 2.6278 608.10 + 2.80 5.34 + 0.12 43.062
-394 25 25-3/8 3/8 24.940 + .115 .210 + .005 2.7366 633.50 + 2.90 5.34 + 0.12 44.845
-395 26 26-3/8 3/8 25.940 + .120 .210 + .005 2.8454 658.85 + 3.05 5.34 + 0.12 46.628
-396 through -424 O-ring sizes not assigned
-425 4-1/2 5 1/4 4.475 + .033 .275 + .006 .8863 113.67 + 0.83 6.98 + 0.15 14.524
-426 4-5/8 5-1/8 1/4 4.600 + .033 .275 + .006 .9097 116.84 + 0.83 6.98 + 0.15 14.907
-427 4-3/4 5-1/4 1/4 4.725 + .033 .275 + .006 .9330 120.02 + 0.83 6.98 + 0.15 15.289
-428 4-7/8 5-3/8 1/4 4.850 + .033 .275 + .006 .9663 123.19 + 0.83 6.98 + 0.15 15.671
-429 5 5-1/2 1/4 4.975 + .037 .275 + .006 .9796 126.37 + 0.93 6.98 + 0.15 16.053
                   
-430 5-1/8 5-5/8 1/4 5.100 + .037 .275 + .006 1.0030 129.54 + 0.93 6.98 + 0.15 16.436
-431 5-1/4 5-3/4 1/4 5.225 + .037 .275 + .006 1.0263 132.72 + 0.93 6.98 + 0.15 16.818
-432 5-3/8 5-7/8 1/4 5.350 + .037 .275 + .006 1.0496 135.89 + 0.93 6.98 + 0.15 17.200
-433 5-1/2 6 1/4 6.475 + .037 .275 + .006 1.0729 139.07 + 0.93 6.98 + 0.15 17.582
-434 5-5/8 6-1/8 1/4 5.600 + .037 .275 + .006 1.0963 142.24 + 0.93 6.98 + 0.15 17.965
-435 5-3/4 6-1/4 1/4 5.725 + .037 .275 + .006 1.196 145.42 + 0.93 6.98 + 0.15 18.347
                   
-436 5-7/8 6-3/8 1/4 5.850 + .037 .275 + .006 1.1429 148.59 + 0.93 6.98 + 0.15 18.729
-437 6 6-1/2 1/4 5.975 + .037 .275 + .006 1.1662 151.77 + 0.93 6.98 + 0.15 19.111
-438 6-1/4 6-3/4 1/4 6.225 + .040 .275 + .006 1.2129 158.12 + 1.01 6.98 + 0.15 19.876
-439 6-1/2 7 1/4 6.475 + .040 .275 + .006 1.2595 164.47 + 1.01 6.98 + 0.15 20.640
-440 6-3/4 7-1/4 1/4 6.725 + .040 .275 + .006 1.3062 170.82 + 1.01 6.98 + 0.15 21.405
                   
-441 7 7-1/2 1/4 6.975 + .040 .275 + .006 1.3528 177.17 + 1.01 6.98 + 0.15 22.168
-442 7-1/4 7-3/4 1/4 7.225 + .045 .275 + .006 1.3995 183.52 + 1.14 6.98 + 0.15 22.934
-443 7-1/2 8 1/4 7.475 + .045 .275 + .006 1.4461 189.87 + 1.14 6.98 + 0.15 23.697
-444 7-3/4 8-1/4 1/4 7.725 + .045 .275 + .006 1.4928 196.22 + 1.14 6.98 + 0.15 24.463
-445 8 8-1/2 1/4 7.975 + .045 .275 + .006 1.5394 202.57 + 1.14 6.98 + 0.15 25.226
                   
-446 8-1/2 9 1/4 8.475 + .055 .275 + .006 1.6327 215.27 + 1.40 6.98 + 0.15 26.755
-447 9 9-1/2 1/4 8.975 + .055 .275 + .006 1.7260 227.97 + 1.40 6.98 + 0.15 28.284
-448 9-1/2 10 1/4 9.475 + .055 .275 + .006 1.8193 240.67 + 1.40 6.98 + 0.15 29.813
-449 10 10-1/2 1/4 9.975 + .055 .275 + .006 1.9126 253.37 + 1.40 6.98 + 0.15 31.342
-450 10-1/2 11 1/4 10.475 + .060 .275 + .006 2.0059 266.07 + 1.52 6.98 + 0.15 32.871
                   
-451 11 11-1/2 1/4 10.975 + .060 .275 + .006 2.0992 278.77 + 1.52 6.98 + 0.15 34.400
-452 11-1/2 12 1/4 11.475 + .060 .275 + .006 2.1925 291.47 + 1.52 6.98 + 0.15 35.929
-453 12 12-1/2 1/4 11.975 + .060 .275 + .006 2.2858 304.17 + 1.52 6.98 + 0.15 37.458
-454 12-1/2 13 1/4 12.475 + .060 .275 + .006 2.3791 316.87 + 1.52 6.98 + 0.15 38.987
-455 13 13-1/2 1/4 12.975 + .060 .275 + .006 2.4724 329.57 + 1.52 6.98 + 0.15 40.515
                   
-456 13-1/2 14 1/4 13.475 + .070 .275 + .006 2.5657 342.27 + 1.78 6.98 + 0.15 42.044
-457 14 14-1/2 1/4 13.975 + .070 .275 + .006 2.6590 354.97 + 1.78 6.98 + 0.15 43.573
-458 14-1/2 15 1/4 14.475 + .070 .275 + .006 2.7523 367.67 + 1.78 6.98 + 0.15 45.102
-459 15 15-1/2 1/4 14.975 + .070 .275 + .006 2.8456 380.37 + 1.78 6.98 + 0.15 46.631
-460 15-1/2 16 1/4 15.475 + .070 .275 + .006 2.9389 393.07 + 1.78 6.98 + 0.15 48.160
                   
-461 16 16-1/2 1/4 15.955 + .075 .275 + .006 3.0285 405.26 + 1.90 6.98 + 0.15 49.628
-462 16-1/2 17 1/4 16.455 + .075 .275 + .006 3.1218 417.96 + 1.90 6.98 + 0.15 51.157
-463 17 17-1/2 1/4 16.955 + .080 .275 + .006 3.2151 430.66 + 2.05 6.98 + 0.15 52.686
-464 17-1/2 18 1/4 17.455 + .085 .275 + .006 3.3084 443.36 + 2.15 6.98 + 0.15 54.215
-465 18 18-1/2 1/4 17.955 + .085 .275 + .006 3.4017 456.06 + 2.15 6.98 + 0.15 55.744
                   
-466 18-1/2 19 1/4 18.455 + .085 .275 + .006 3.4950 468.76 + 2.15 6.98 + 0.15 57.273
-467 19 19-1/2 1/4 18.955 + .090 .275 + .006 3.5883 481.46 + 2.25 6.98 + 0.15 58.802
-468 19-1/2 20 1/4 19.455 + .090 .275 + .006 3.6816 494.16 + 2.25 6.98 + 0.15 60.331
-469 20 20-1/2 1/4 19.955 + .090 .275 + .006 3.7749 506.86 + 2.45 6.98 + 0.15 61.860
-470 21 21-1/2 1/4 20.955 + .090 .275 + .006 3.9615 532.26 + 2.45 6.98 + 0.15 64.917
                   
-471 22 22-1/2 1/4 21.955 + .100 .275 + .006 4.1481 557.66 + 2.55 6.98 + 0.15 67.975
-472 23 23-1/2 1/4 22.940 + .105 .275 + .006 4.3319 582.65 + 2.65 6.98 + 0.15 70.987
-473 24 24-1/2 1/4 23.940 + .110 .275 + .006 4.5184 608.10 + 2.80 6.98 + 0.15 74.043
-474 25 25-1/2 1/4 24.940 + .115 .275 + .006 4.7050 633.50 + 2.90 6.98 + 0.15 77.101
-475 26 26-1/2 1/4 25.940 + .120 .275 + .006 4.8916 658.85 + 3.05 6.98 + 0.15 80.159






home | about us | products
free catalog
| free quote | email

Copyright © 1999 R.J. Vedovell, Incorporated
11128 James St. Zeeland, MI 49464, USA

800-782-2827 / 616-748-6900 phone
800-477-9825 / 616-748-6969 fax